Produktvergleich Bestseller 2016
Modell | Unold 68415 | Morphy Richards | Unold Onyx | Klarstein Country-Life | Moulinex OW3101 | Gastroback 42820 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bild | ||||||
Platzierung | 1. Platz Testsieger | 2. Platz | 3. Platz Top Preis-Leistung | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz |
Leistung | 615 Watt | 600 Watt | 600 Watt | 615 Watt | 700 Watt | 580 Watt |
Brotgewicht | 1200 g | 900 g | 750 g | 1000 g | 1000 g | 750 g |
Backprogramme | 11 | 19 | 12 | 12 | 15 | 13 |
Bräunungsgrade | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
umklappbare Knethaken | x | ✅ | x | x | x | x |
Antihaftbeschichtung | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
glutenfreies Backen | ✅ | x | x | x | ✅ | x |
Zum Anbieter | Angebot | Angebot | Angebot | Angebot | Angebot | Angebot |
Wichtige Produktmerkmale
Leistung:
Die Leistung gibt an wie viel Energie der Brotbackautomat verbraucht.
Brotgewicht:
Das Brotgewicht gibt einfach an, wie schwer Ihr fertiges Brot maximal sein kann.
umklappbare Knethaken:
Der umplappbare Knethaken, verhindert, dass das Brot Löcher bekommt und sorgt somit für ein qualitativ hochwertigeres und ein schöneres Brot.
Antihaftbeschichtung:
Die Antihaftbeschichtung sorgt dafür, dass kein Teig in der Maschine hängen bleibt und Sie somit viel leichter zu reinigen ist.